Application:
TOYOTA
CARINA
CARINA (TA 41/45/46/47/60/62, RA 45/46, AA 60, SA 60/60G, CA 60)
1977-1985
Kereszt rész sz.
| AL-KO | 105650 | KYB | 553041 | OEM | 4853114330 |
| AL-KO | 1565 | KYB | 553063 | OEM | 4853114340 |
| BILSTEIN | 19-019598 | MONROE | 42022 | OEM | 4853114350 |
| BOGE | 36-A36-0 | MONROE | R1597 | OEM | 4853114360 |
| DELPHI | DG3941 | SACHS | 110 016 | OEM | 4853114390 |
| DELPHI | DG3942 | OEM | 4853019805 | OEM | 4853114470 |
| GÁBRIEL | G44923 | OEM | 4853113160 | OEM | 4853123110 |
| KYB | 343039 | OEM | 4853113180 | OEM | 4853123130 |
| KYB | 343062 | OEM | 4853113230 | OEM | 4853123190 |
| KYB | 443098 | OEM | 4853114240 | OEM | 4853123210 |
| KYB | 443102 | OEM | 4853114260 | OEM | 4853129515 |
| KYB | 552023 | OEM | 4853114300 | OEM | 4853129525 |
| KYB | 553030 | OEM | 4853114320 | OEM | 4853129545 |
TARTSA KAPCSOLATOT
A modern autóiparban a felfüggesztés nemcsak a jármű kezelhetőségét és kényelmét határozza meg, hanem közvetlenül befolyásolja a vezetési biztonság...
READ MOREA modern autóiparban a vezetési kényelem és a stabilitás egyre fontosabb a személygépkocsik számára, a hátsó felfüggesztés teljesítménye pedig közv...
READ MOREA modern autógyártásban és a csúcskategóriás járművek testreszabásában, nagy teljesítményű lengéscsillapítók a jármű kezelhetőségét, ...
READ MOREBonyolult közúti környezetben és nagy intenzitású vezetési forgatókönyvekben a terepjárók hátsó felfüggesztési rendszere gyakran hatalmas ütéseket ...
READ MOREA terepen való vezetés rendkívül kihívást jelentő vezetési stílus. A bonyolult és változatos terepviszonyok között a jármű teljesítménye nemcsak a ...
READ MORE