alkalmazás:
TOYOTA
CARINA E
CARINA E(AT190/191,CT 190,ST 191)
1992-1997
Kereszt cikkszám
| AL-KO | 300875 | GÁBRIEL | G35264 | MONROE | G16597 |
| AL-KO | 300875 | GÁBRIEL | G35273 | SACHS | 170 594 |
| AL-KO | 300884 | GÁBRIEL | G35277 | SACHS | 290 516 |
| AL-KO | 300885 | GÁBRIEL | G35278 | SACHS | 290 540 |
| AL-KO | 3087IG | KYB | 333107 | OEM | 4853005020 |
| AL-KO | 3088DG | KYB | 333108 | OEM | 485302B300 |
| AL-KO | 3088IG | KYB | 333112 | OEM | 4854005020 |
| BILSTEIN | 22-049421 | KYB | 333113 | OEM | 4854020700 |
| BILSTEIN | 22-049445 | KYB | 334063 | OEM | 4854020730 |
| BILSTEIN | 22-059543 | KYB | 334064 | OEM | 4854020760 |
| BOGE | 30-C08-A | MONROE | 16596 | OEM | 854020770 |
| BOGE | 30-C20-A | MONROE | 16597 | OEM | 485402B170 |
| BOGE | 32-B07-A | MONROE | E4446 | OEM | 485402B190 |
| DELPHI | KG4102 | MONROE | G16596 | OEM | 485402B230 |
Maradjunk kapcsolatban
Egy brit műhely hátsó lengéscsillapítót rendel egy 2012-es Audi A4-hez, és kétcsöves gázlengéscsillapítót kap, ugyanazokkal a rögzítési pont...
További információ96 km/órás sebességnél egy kopott lengéscsillapítós családi szedánnak nagyjából hat méterrel több útra van szüksége a megálláshoz, mint egy ...
További információAmikor a jármű felfüggesztése lebegni kezd, vagy leereszkedik a domborulatokon, a terepjárók és a nehéz tehergépjárművek tulajdonosai között gya...
További információAz Ön 4x4-e bizonytalannak érzi magát a kavicson, a hátulja lötyög egy ütés után, és a gumik gyorsabban kopnak a külső éleken. Mielőtt a rugókat...
További információSzerviztanácsadója becslést ad két hátsó lengéscsillapító cseréjére: 680 USD az alkatrészekért, a munkáért és a beállításért. Az autó egy 10 éve...
További információ